![]() |
![]() |
Карточка 1 из 3 | ![]() |
Дельтаметрин | 25 г/л |
Норма расхода | 20 мл/т | ||||
Опрыскивание. Расход - до 500 мл / 1т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании препарата не выше МДУ | |||||
Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|